|
|
Gummiqualität | Farbe | Anwendung | Max. Temperatur (°C) @ 16 bar |
Serien K / KP |
---|---|---|---|---|
AR/CN | Rot | Korrosive und Abrasive Medien (schwache Säuren und Laugen) | 90 | K |
CC | Grün | Heizung und Klima Wasser, auch mit Glycol | 90 (110°C bis 10 bar) | K |
EPC | Creme | Trinkwasser, Kalt Warm-santitärbrauchwasser, Nahrungsmitteln | 95 | K |
GZ | Orange | Gas- Druckluft-Treibstoffe-Öle-Kohlenwasserstoffe mit Bensolanteil <40% Meereswasser, Abwasser, Oberflachenwasser, Demiwasser |
90 | K / KP |
YP | Gelb | Starke Säuren und Laugen (außer Chlorwasserstof) | 100 | K |
TE | Lila | Säuren und Laugen, verdunnte Chlorverbindungen | 100 | K / KP |
DW | Blau | Trinkwasser | 100 | K / KP |
AB | Grau | Säuren und Laugen, verdunnte Chlorverbindungen | 100 | K |
F1 | Weiß | Besonders agressive Medien (PTFE inlage) | 110 | K |
Nennweite (DN) | Autostabile Länge (mm) | Max. Betriebsdruck Serien K (bar) |
Max. Betriebsdruck Serien KP (bar) @ 55°C |
---|---|---|---|
32 | 130 | 16 | 25 |
40 | 130 | 16 | 25 |
50 | 130 | 16 | 25 |
65 | 130 | 16 | 25 |
80 | 130 | 16 | 25 |
100 | 135 | 16 | 25 |
125 | 140 | 16 | 25 |
150 | 140 | 16 | 25 |
200 | 145 | 16 | 25 |
250 | 150 | 16 | 25 |
Serien |
Nennweite (DN) |
Baulänge (mm) |
Axiale Bewegung (mm) |
Laterale Bewegung (- und +) (mm) |
Angulare Bewegung (- und +) (°) |
Max. Betriebsdruck (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
K | 32 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 40 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 50 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 65 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 80 | 130 | -25 / +10 | 15 | 17 | 16 |
K | 100 | 130 | -25 / +10 | 15 | 14 | 16 |
K | 125 | 130 | -25 / +15 | 15 | 14 | 16 |
K | 150 | 130 | -25 / +15 | 15 | 10 | 16 |
K | 200 | 130 | -20 / +15 | 15 | 10 | 16 |
K | 250 | 130 | -15 / +25 | 15 | 8 | 16 |
K | 300 | 130 | -15 / +30 | 15 | 7 | 16 |
Serien |
Nennweite (DN) |
Baulänge (mm) |
Axiale Bewegung (mm) |
Laterale Bewegung (- und +) (mm) |
Angulare Bewegung (- und +) (°) |
Max. Betriebsdruck (bar) @ 55°C |
---|---|---|---|---|---|---|
KP | 32 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 40 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 50 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 65 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 80 | 130 | -20 / +10 | 10 | 12 | 25 |
KP | 100 | 130 | -20 / +10 | 10 | 9 | 25 |
KP | 125 | 130 | -20 / +15 | 15 | 9 | 25 |
KP | 150 | 130 | -15 / +10 | 10 | 5 | 25 |
KP | 200 | 130 | -15 / +20 | 15 | 5 | 25 |
KP | 250 | 130 | -10 / +20 | 10 | 4 | 25 |
KP | 300 | 130 | -10 / +20 | 10 | 4 | 25 |
|