|
|
Rubberkwaliteit | Kleurcode | Toepassingen | Max. temperatuur (°C) @ 16 barg |
Serie K / KP |
---|---|---|---|---|
AR/CN | Rood | corrosieve en schurende stoffen (zwakke zuren en logen) | 90 | K |
CC | Groen | CV water, koelwater en gekoeld water, ook met glycol | 90 (110°C tot 10 barg) | K |
EPC | Creme | drinkwater en voedingsproducten | 95 | K |
GZ | Oranje | demi-water, zeewater, oppervlaktewater, rioolwater, perslucht, olie, aardgas, biogas, koolwaterstoffen (max. 40% aromaten) |
90 | K / KP |
YP | Geel | speciale chemicaliën, sterke zuren en logen | 100 | K |
TE | Paars | zuren en logen, verdunde chloorverbindingen | 100 | K / KP |
DW | Blauw | drinkwater | 100 | K / KP |
AB | Grijs | zuren en logen, verdunde chloorverbindingen | 100 | K |
F1 | Wit | zeer agressieve stoffen (PTFE inlage) | 110 | K |
Nominale doorlaat (DN) | Autostabiele lengte (mm) | Max. werkdruk serie K (barg) |
Max. werkdruk serie KP (barg) @ 55°C |
---|---|---|---|
32 | 130 | 16 | 25 |
40 | 130 | 16 | 25 |
50 | 130 | 16 | 25 |
65 | 130 | 16 | 25 |
80 | 130 | 16 | 25 |
100 | 135 | 16 | 25 |
125 | 140 | 16 | 25 |
150 | 140 | 16 | 25 |
200 | 145 | 16 | 25 |
250 | 150 | 16 | 25 |
serie |
Nominale doorlaat (DN) |
Fabricage lengte (mm) |
Axiale beweging (mm) |
Laterale beweging (- en +) (mm) |
Angulaire beweging (- en +) (°) |
Max. werkdruk (barg) |
---|---|---|---|---|---|---|
K | 32 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 40 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 50 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 65 | 130 | -25 / +10 | 15 | 20 | 16 |
K | 80 | 130 | -25 / +10 | 15 | 17 | 16 |
K | 100 | 130 | -25 / +10 | 15 | 14 | 16 |
K | 125 | 130 | -25 / +15 | 15 | 14 | 16 |
K | 150 | 130 | -25 / +15 | 15 | 10 | 16 |
K | 200 | 130 | -20 / +15 | 15 | 10 | 16 |
K | 250 | 130 | -15 / +25 | 15 | 8 | 16 |
K | 300 | 130 | -15 / +30 | 15 | 7 | 16 |
serie |
Nominale doorlaat (DN) |
Fabricage lengte (mm) |
Axiale beweging (mm) |
Laterale beweging (- en +) (mm) |
Angulaire beweging (- en +) (°) |
Max. werkdruk (barg) @ 55°C |
---|---|---|---|---|---|---|
KP | 32 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 40 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 50 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 65 | 130 | -20 / +10 | 10 | 15 | 25 |
KP | 80 | 130 | -20 / +10 | 10 | 12 | 25 |
KP | 100 | 130 | -20 / +10 | 10 | 9 | 25 |
KP | 125 | 130 | -20 / +15 | 15 | 9 | 25 |
KP | 150 | 130 | -15 / +10 | 10 | 5 | 25 |
KP | 200 | 130 | -15 / +20 | 15 | 5 | 25 |
KP | 250 | 130 | -10 / +20 | 10 | 4 | 25 |
KP | 300 | 130 | -10 / +20 | 10 | 4 | 25 |
|