Dilatoflex® M
  • nederlands
  • english
  • contact
  • home
 

  • Dilatoflex® Serien M
  •  
  • Zuverläßige Aufname von Bewegungen und Vibration in industriele Anwendungen durch folgende Merkmale:
  • - flexibele Welle, dsehalb große kumulative Bewegungen axial sowie lateral
  • - voll-Gummiflansche, deshalb zuverläßige Abdichtung.
  • - einteilige Hinterlegflansche, deshalb sichere Abdichting.
  • - Zylindrisch Formfest Teil neben Welle, deshalb niedrige Spannungen im Flanschteil.
  • - Zylindrisch Formfest Teil neben Welle, deshalb niedrige Spannungen im Welle.
  • - niedrige Spannungen in Gummi, deshalb lange Lebensdauer.
  •  
  • Sonstige Merkmale:
  • - vier Typen:
  •       MD ohne WelleBlocEnd, einfach und günstig
  •       MS mit WelleBlocEnd, großere Bewegungen möglich
  •       MA mit große WelleBlocEnd, große Bewegungen möglich
  •       MB mit VakuumstutzringBlocEnd für Unterdruck
  • - DN500 - DN3000.
  • - viele Gummiqualitäten, siehe nachstehende Tabelle.
  • - Qualitätsgummi, dsehalb lange Lebensdauer.
  • - Baulänge variabel, siehe nachstehende Tabelle.
  • - feuerverzinkte stahlen Hinterlegflansche gelocht nach PN10, andere Werkstoffe und Bohrungen auf Anfrage.
  • - Druckbeständig, siehe Tabelle, bei maximale Temperatur und bei maximale Dehnungsaufname.
 
Gummiqualitäten Dilatoflex® Serien M
Gummiqualität Farbe Anwendung Max. Temperatur
(°C) @ 10 bar
AR/CN Rot Korrosive und Abrasive Medien (schwache Säuren und Laugen) 90
AB Grau Korrosive und Abrasive Medien (schwache Säuren und Laugen) 100
EPC Creme Trinkwasser, Kalt Warm-santitärbrauchwasser, Nahrungsmitteln 95
GZ Orange Gas- Druckluft-Treibstoffe-Öle-Kohlenwasserstoffe mit Bensolanteil <40%
Meereswasser, Abwasser, Oberflachenwasser, Demiwasser
90
YP Gelb Starke Säuren und Laugen (außer Chlorwasserstof) 100
TE Lila Säuren und Laugen, verdunnte Chlorverbindungen 100
HH Blau nicht aromatische Kohlenwasserstoffe, Abwasser, Oberflächenwasser 90
 
Gegevens en afmetingen Dilatoflex® serie M
Type
 
Nennweite
(DN)
Baulänge
(mm)
Axiale Bewegung
(mm)
Laterale Bewegung
(- und +) (mm)
Angulare Bewegung
(- und +) (°)
Max. Betriebsdruck
(bar)
MD 500 225 - 250 -20 / +0 30 2,3 4
MD 600 225 - 250 -20 / +0 30 1,9 4
MD 800 250 - 300 -20 / +0 30 1,4 4
MD 1000 250 - 300 -20 / +0 30 1,1 4
MD 1200 250 - 300 -20 / +0 30 0,9 4
MD 1400 250 - 300 -20 / +0 30 0,8 4
MD 1600 250 - 300 -25 / +0 30 0,9 4
MD 1800 250 - 300 -25 / +0 30 0,8 4
MD 2000 250 - 300 -25 / +0 30 0,7 4
MD 2200 250 - 300 -25 / +0 30 0,7 4
MS 500 250 - 300 -20 / +15 30 4,0 6
MS 600 250 - 300 -20 / +15 30 3,3 6
MS 800 250 - 300 -20 / +15 30 2,5 6
MS 1000 250 - 300 -20 / +15 30 2,0 6
MS 1200 250 - 300 -20 / +15 30 1,7 6
MS 1400 250 - 300 -20 / +15 30 1,4 6
MS 1600 250 - 300 -20 / +15 30 1,2 6
MS 1800 250 - 300 -20 / +15 30 1,1 6
MS 2000 250 - 300 -20 / +15 30 1,0 6
MS 2200 250 - 300 -20 / +15 30 0,9 6
MA 500 250 - 300 -30 / +30 30 6,8 10
MA 600 250 - 300 -30 / +30 30 5,7 10
MA 800 250 - 300 -30 / +30 30 4,3 10
MA 1000 250 - 300 -30 / +30 30 3,4 10
MA 1200 250 - 300 -30 / +30 30 2,9 10
MA 1400 250 - 300 -30 / +30 30 2,4 10
MA 1600 250 - 300 -30 / +30 30 2,1 10
MA 1800 250 - 300 -30 / +30 30 1,9 10
MA 2000 250 - 300 -30 / +30 30 1,7 10
MA 2200 250 - 300 -30 / +30 30 1,6 10
MB 500 250 - 300 -30 / +10 30 4,6 8
MB 600 250 - 300 -30 / +10 30 3,8 8
MB 800 250 - 300 -30 / +10 30 2,9 8
MB 1000 250 - 300 -30 / +10 30 2,3 8
MB 1200 250 - 300 -30 / +10 30 1,9 8
MB 1400 250 - 300 -30 / +10 30 1,6 8
MB 1600 250 - 300 -30 / +10 30 1,4 8
MB 1800 250 - 300 -30 / +10 30 1,3 8
MB 2000 250 - 300 -30 / +10 30 1,1 8
MB 2200 250 - 300 -30 / +10 30 1,0 8

  • Hibro Compensatoren bv
  • All rights reserved